Insta360 Mic Pro (1 TX + 1 RX)
Insta360 Mic Pro (1 TX + 1 RX)
Insta360 Česko
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Pokročilý bezdrátový mikrofon
Insta360 Mic Pro je souprava moderního bezdrátového mikrofonu určeného pro vlogery, streamery i profesionální produkci. Díky kompaktním rozměrům, jednoduchému ovládání, rychlému nabíjení a vysoké kvalitě záznamu představuje ideální řešení pro natáčení videí, rozhovorů, podcastů nebo online přenosů.
Přizpůsobitelný E-Ink displej
Mikrofon Insta360 Mic Pro je vybaven inovativním přizpůsobitelným E-Ink displejem. Prostřednictvím aplikace Insta360 můžete přímo nahrát vlastní obrázky, loga nebo grafiku a během okamžiku proměnit mikrofon ve svůj osobní branding. Vyjádřete sami sebe!

Profesionální kvalita zvuku a režimy směrového snímání
Insta360 Mic Pro je vybaven třemi vestavěnými mikrofony, které zajišťují profesionální kvalitu zvuku. Inteligentní algoritmy umožňují směrové snímání a přizpůsobují se jakémukoli prostředí.

Dvouúrovňové potlačení šumu
Špičkový NPU čip s vysokým výkonem AI zajišťuje mikrofonu záznam čistého a přirozeného zvuku ve vysoké kvalitě.
Snadné připojení
Bez potřeby dalšího přijímače se Mic Pro spáruje s kamerami Insta360 (X5, Ace Pro 2, GO Ultra a další) a nahraje zvuk ve vysoké kvalitě 48 kHz. Spárovat se může až se čtyřmi kamerami současně a zaznamenaný dokonale synchronizovaný zvuk je pak možné i snadno editovat.

Automatická regulace zesílení
Automaticky upravuje úroveň hlasitosti na základě intenzity hlasu. Není nutné ruční ladění, k dispozici jsou dva režimy pro různá prostředí.
32bitové interní nahrávání
Mikrofon může interně nahrávat zvuk pomocí své vestavěné paměti a jeho 32bitové interní nahrávání s plovoucí desetinnou čárkou zachycuje široký dynamický rozsah a snižuje riziko nežádoucího oříznutí zvuku.
Obsah balení
Vysílač 1x | Přijímač 1x | Adaptér pro obilné telefon (USB-C) |Magnetický úchyt | Spona | Ochranný kryt 1x | Pouzdro 1x | Audio kabel 3,5 mm pro kameru 1x | Bezpečnostní pokyny 1x | Záruční list 1x
Technické specifikace
Obecně
| Směrová charakteristika: | všesměrová |
| Volitelné režimy snímání: | všesměrový/super-směrový/ Cardioid/Figure-8 |
| Frekvenční rozsah | s odfiltrováním nízkých frekvencí 20 Hz–20 kHz, bez odfiltrování nízkých frekvencí 100 Hz–20 kHz |
| Citlivost mikrofonu: | mikrofonní kapsle -38 ± 1 dBV @ 1 kHz, 94 dB SPL |
| Poměr signálu k šumu (SNR): | 72 dB (A-vážený) |
| Max. hladina akust. tlaku (SPL): | 130 dB SPL @ 10 % THD |
| Vzorkovací frekvence: | 48 kHz |
| Bitová hloubka: | 32bitová plovoucí/24bitová (32bitová plovoucí se vztahuje pouze na interní nahrávky vysílače) |
| Max. vstupní úroveň (3,5 mm): | -8 dBV |
| Ekvivalentní šum: | 22 dB (A-vážený) |
| Výstupní výkon monitorovacího rozhraní: | maximální výkon 20 mW @ 1 kHz, 32 Ω |
| Maximální dosah přenosu: |
400 m (Vzdálenosti 400 metrů bylo naměřeno, když byl vysílač připojen k přijímači v otevřeném, ničím neomezeném a bezrušivém prostředí. Byl-li vysílač připojen k Insta360 X5 přes Bluetooth v otevřeném, ničím neomezeném a bezrušivém prostředí, dosah přenosu byl přibližně 100 metrů, což může být ovlivněno orientací zařízení, režimy snímání kamery a dalšími faktory) |
Vysílač
| Rozměry: | 38 × 12,2 mm (průměr × výška) |
| Hmotnost: | 19,7 g (bez spony) |
| Displej: | 6barevný displej E-Ink, velikost 1,22'', rozlišení: 240 × 208, PPI 197 (pixelů na palec) |
| Bezdrátový režim: | GFSK 1 Mbps a 2 Mbps |
| Ekvivalentní izotropní vyzařovaný výkon (EIRP) 2,400–2,4835 GHz: | ≤ 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) |
| Provozní frekvence bezdrátového režimu: | 2,400–2,4835 GHz |
| Protokol Bluetooth: | Bluetooth V5.4 |
| Provozní frekvence Bluetooth: | 2,400–2,4835 GHz |
| Výkon vysílače Bluetooth (EIRP): BLE: | ≤ 20 dBm, BR/EDR: ≤ 20 dBm |
| Typ baterie: | Li-ion |
| Kapacita baterie: | 240 mAh, 0,94 Wh |
| Napětí baterie: | 3,89 V |
| Nabíjecí napětí: | max. 5 V |
| Teplota nabíjení: | 0 °C až 45 °C |
| Provozní teplota: | -10 °C až 45 °C |
| Doba nabíjení: | 100 % cca 1 h, 80 % cca 24 min (testováno v laboratorním prostředí s nabíječkou 5 V / 3 A) |
| 5minutové rychlé nabíjení: |
poskytuje 1,5 hodiny provozu. (Testováno v laboratorním prostředí s baterií vysílače pod 50 %, nabíjeno nabíječkou 5 V / 3 A. Potlačení šumu a interní nahrávání na vysílači byly vypnuté. Nahrávání na krátkou vzdálenost v prostředí bez rušení, s vysílačem připojeným k přijímači a přijímačem připojeným k fotoaparátu pomocí 3,5mm audio kabelu pro fotoaparát) |
| Provozní doba: |
10 h (Měřeno pomocí Insta360 Mic Pro (2 TX + 1 RX), s vypnutým potlačením šumu a interním nahráváním v podmínkách bez rušení, přičemž oba vysílače byly připojeny k přijímači a přijímač byl připojen k fotoaparátu pomocí 3,5mm audio kabelu) |
| Vestavěná paměť | 32 GB |
| Dostupná doba interního nahrávání 24 bitů (mono, interní): | 60 h |
| Dostupná doba interního nahrávání 24 bitů (stereo, interní): | 29,7 h |
| Dostupná doba interního nahrávání 32 bitů (mono, interní): | 44,8 h |
| Dostupná doba interního nahrávání 32 bitů (stereo, interní): | 22,2 h |
Přijímač
| Rozměry: | 55,80 × 27,65 × 21,00 mm (D × Š × V) |
| Hmotnost: | 29,8 g |
| Bezdrátový režim: | GFSK 1 Mbps a 2 Mbps |
| Ekvivalentní izotropní vyzařovaný výkon (EIRP): | 2,400 GHz–2,4835 GHz ≤ 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) |
| Provozní frekvence: | 2,400 GHz–2,4835 GHz |
| Protokol Bluetooth: | Bluetooth V5.4 |
| Provozní frekvence Bluetooth: | 2,400–2,4835 GHz |
| Výkon vysílače Bluetooth (EIRP): BLE: | ≤ 20 dBm |
| Typ baterie: | Li-ion |
| Kapacita baterie: | 410 mAh, 1,60 Wh |
| Napětí baterie: | 3,89 V |
| Nabíjecí napětí: | max. 5 V |
| Teplota nabíjení: | 0 °C až 45 °C |
| Provozní teplota: | -10 °C až 45 °C |
| Doba nabíjení: | 100 % za cca 75 min, 80 % za cca 27 min (testováno v laboratorním prostředí s nabíječkou 5 V/3 A) |
| 5minutové rychlé nabíjení: | poskytuje 1,5 hodiny provozu |
| Provozní doba: | 11 h |
Share
